Tendencija 30/10/2025 u 19:38
| VREME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
PRITI- SAK hPa |
KIŠA mm |
| Trenutno | 15.4 | 2.6 | 4.6 | S | 50 | 1019.0 | 0.0 |
| 5 minuta ranije | 15.5 | 2.6 | 4.6 | S | 49 | 1018.0 | 0.0 |
| 10 minuta ranije | 15.7 | 2.6 | 4.6 | S | 48 | 1018.0 | 0.0 |
| 15 minuta ranije | 15.8 | 2.6 | 4.6 | S | 47 | 1018.0 | 0.0 |
| 20 minuta ranije | 15.8 | 2.6 | 4.6 | S | 47 | 1018.0 | 0.0 |
| 30 minuta ranije | 15.8 | 2.6 | 4.6 | S | 47 | 1018.0 | 0.0 |
| 45 minuta ranije | 15.9 | 2.6 | 4.6 | S | 46 | 1018.0 | 0.0 |
| 60 minuta ranije | 15.6 | 2.6 | 4.6 | S | 48 | 1018.0 | 0.0 |
| 75 minuta ranije | 15.9 | 2.6 | 4.6 | S | 47 | 1018.0 | 0.0 |
| 90 minuta ranije | 16.1 | 2.6 | 4.6 | S | 46 | 1018.0 | 0.0 |
| 105 minuta ranije | 16.3 | 2.6 | 4.6 | S | 44 | 1018.0 | 0.0 |
| 120 minuta ranije | 16.6 | 2.6 | 4.6 | S | 42 | 1018.0 | 0.0 |
Statistika i rekordi
| KIŠA | ISTORIJA PADAVINA | ||
| Danas | 0 mm (0.0 mm poslednji sat) | Danas | 2 dana bez padavina 28/10/2025 00:12 |
| Juče | 0 mm | Nedelja | 19.1 mm tokom 7 dana. |
| mesec | 77.9 mm (10 dana sa padavinama) | mesec | 0.0 mm poslednji mesec. |
| Godina | 372.9 mm ( 73 dana sa padavinama) | Godina | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme. |
| TEMPERATURA MAKS. | TROPSKI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | 23.1 °C u 13:25 | Maks > 30 °C | 0 dana |
| Juče | 21.0 °C u 13:46 | Maks > 25 °C | 1 dan |
| mesec | 25.4 °C na 23/10/2025 | Najtopliji dan | 20.2 °C na 23/10/2025 |
| Godina | 40.2 °C na 26/07/2025 | Najtoplija noć | 17.5 °C na 24/10/2025 |
| TEMPERATURA MIN. | LEDENIH DANA OVOG MESECA | ||
| Danas | 6.4 °C u 04:41 | Min < 0 °C | 0 dana |
| Juče | 4.7 °C u 03:39 | Min < -15 °C | 0 dana |
| mesec | 1.7 °C na 20/10/2025 | Najhladniji dan | 7.1 °C na 03/10/2025 |
| Godina | -7.7 °C na 20/02/2025 | Najhladnija noć | 4.6 °C na 20/10/2025 |
| PRITISAK MAKS. | OSEĆAJ MIN. | ||
| Danas | 1020.0 hPa u 00:05 | Danas | 4.5 °C u 04:41 |
| Juče | 1023.0 hPa u 07:35 | Juče | 2.5 °C u 03:39 |
| mesec | 1031.0 hPa na 11/10/2025 | mesec | -1.1 °C na 20/10/2025 |
| Godina | 1045.0 hPa na 17/01/2025 | Godina | -12.2 °C na 20/02/2025 |
Podaci o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Sada | 2.6 m/s S | |
| Maks. | 4.6 m/s S | |
| Udar/sat | 4.6 m/s | |
| Najjači udar. | ||
| Danas | 4.6 m/s J u 00:06 | |
| Juče | 4.6 m/s u 00:06 | |
| mesec | 4.6 m/s na 01/10/2025 | |
| Godina | 4.6 m/s na 01/01/2025 | |
| Prosek najjačeg udara. | ||
| Danas | 2.6 m/s N u 00:00 | |
| Juče | 2.6 m/s u 00:00 | |
| mesec | 2.6 m/s na 01/10/2025 | |
| Godina | 2.6 m/s na 01/01/2025 | |
| Vetar | ||
| Danas | 181.76 km | |
| mesec | 6627.07 km | |
| Godina | 66727.28 km | |