Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 22/9/2023 00:12.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.4 3.6 9.7 1.2 10.5 3.2 14.4 8.8 24.6 9.1 27.6 16.3 32.1 17.4 31.3 15.8 28.2 16.7 ------------------
214.6 2.6 7.2 3.1 7.9 4.4 17.9 7.0 25.7 12.7 26.1 16.3 28.6 18.0 28.1 18.0 31.5 15.3 ------------------
314.5 2.5 7.8 0.6 10.4 4.0 10.6 2.5 18.8 12.6 26.3 17.4 31.6 18.4 36.0 18.7 31.0 16.1 ------------------
411.0 3.2 5.9 -0.4 11.1 5.0 2.5 0.1 17.2 11.1 23.7 14.8 33.1 18.7 37.9 22.0 24.0 13.9 ------------------
513.4 2.8 0.9 -4.1 10.3 1.8 3.9 0.0 25.4 8.8 27.2 13.4 33.1 19.8 32.7 17.7 27.0 14.8 ------------------
613.5 3.8 1.6 -6.0 14.5 0.8 9.1 1.2 25.6 10.9 22.1 16.4 32.7 20.8 25.6 16.7 29.7 15.1 ------------------
713.6 1.5 1.2 -6.1 15.6 6.2 5.0 2.4 27.8 11.4 25.4 16.4 27.7 19.5 26.5 14.8 30.2 16.4 ------------------
811.9 0.0 2.8 -4.6 18.3 7.7 10.3 4.0 18.7 9.4 27.1 15.0 30.2 16.0 24.9 14.7 29.9 16.1 ------------------
97.3 3.8 3.1 -4.4 20.0 10.2 12.9 1.5 18.0 7.3 28.1 17.4 32.3 17.0 27.0 12.7 31.6 16.4 ------------------
106.4 4.5 4.2 -6.8 14.0 8.8 16.9 5.6 19.9 9.2 29.7 16.4 34.3 20.7 27.0 16.6 31.8 15.6 ------------------
115.8 4.5 6.0 -6.7 10.6 2.3 17.4 7.6 17.2 12.5 26.3 17.4 35.7 20.2 27.5 15.7 32.2 15.3 ------------------
126.6 2.1 8.4 0.0 9.0 0.2 17.5 7.9 14.7 9.9 20.9 16.3 36.9 21.2 29.0 15.5 33.7 15.6 ------------------
138.6 2.6 10.3 -1.5 15.8 -1.6 22.4 4.1 23.1 9.1 24.9 14.2 37.8 23.2 30.8 14.7 33.9 17.0 ------------------
146.6 2.2 6.8 1.8 18.6 5.1 17.0 6.6 18.7 11.2 26.0 14.3 31.0 19.4 32.5 16.9 29.0 19.5 ------------------
1510.2 1.6 11.0 0.2 10.2 2.7 19.8 4.3 18.7 14.4 23.1 17.1 35.0 19.5 27.8 19.5 28.2 17.8 ------------------
167.7 3.7 14.7 -1.4 9.7 2.2 21.1 6.2 22.3 15.1 19.1 15.6 38.0 22.4 22.6 18.7 28.7 16.3 ------------------
1711.9 6.3 15.6 -1.1 13.0 -0.9 16.4 10.2 25.5 13.6 21.7 16.2 38.9 24.3 29.2 17.6 28.4 18.1 ------------------
1814.7 9.3 16.5 3.4 14.8 0.2 16.0 9.8 14.6 11.0 28.4 14.6 35.9 23.7 33.0 19.7 29.8 16.9 ------------------
1915.0 4.0 17.4 6.3 20.9 2.5 17.4 10.1 21.3 12.4 31.4 16.2 36.6 20.6 32.7 21.2 29.3 18.7 ------------------
204.0 0.2 14.3 4.1 21.1 5.3 20.7 9.1 27.8 11.2 32.2 17.6 31.8 19.2 34.2 20.6 30.1 15.1 ------------------
214.0 0.4 19.2 1.0 20.4 9.0 21.3 8.4 28.6 15.2 33.9 19.7 35.6 19.9 35.0 22.4 30.0 18.4 ------------------
225.1 2.1 17.6 4.1 20.1 7.7 23.2 10.4 28.3 13.3 32.8 21.5 29.3 20.0 35.8 21.6 19.0 18.9 ------------------
239.1 3.9 16.9 2.2 22.2 5.6 25.9 9.9 28.5 12.2 35.5 21.0 30.0 17.1 36.1 21.7 ------------------------
243.9 0.2 16.2 4.8 26.2 7.3 18.0 11.7 25.5 15.0 24.9 19.3 34.8 19.7 34.8 23.3 ------------------------
253.4 0.8 12.1 3.0 18.5 8.9 17.8 8.6 25.6 16.0 27.5 19.7 35.6 23.1 35.4 21.2 ------------------------
262.0 0.0 3.5 0.3 20.2 6.5 16.6 7.2 28.0 16.2 30.6 18.2 25.1 17.3 37.0 20.4 ------------------------
271.0 0.2 3.8 0.3 15.7 2.1 15.9 3.9 25.1 14.4 32.1 19.7 26.0 14.6 37.4 21.4 ------------------------
281.0 0.2 3.2 0.3 8.3 1.6 19.2 3.8 24.5 15.6 22.5 15.1 31.3 13.0 37.4 22.2 ------------------------
292.5 0.3  11.7 -0.4 22.0 9.4 25.7 15.3 27.2 15.6 33.3 17.8 30.0 19.4 ------------------------
304.3 0.0  19.6 4.6 22.5 10.7 26.5 14.8 30.7 15.0 32.5 19.6 27.6 16.7 ------------------------
316.4 1.3  22.6 11.5  26.3 15.8  29.9 19.3 27.0 16.3  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.4 19.2 26.2 25.9 28.6 35.5 38.9 37.9 33.9 ---------
Maks %8.29.215.516.423.227.232.831.329.4---------
Prosek5.04.19.511.117.221.725.824.522.3---------
Min %2.4-0.24.36.412.516.819.418.516.5---------
Minimum0.0-6.8-1.60.07.313.413.012.713.9---------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.