Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 30/10/2024 05:35.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.1 15.8 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 ------0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 5.2 10.7 8.7 8.9 0.0 ------
213.6 13.7 8.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.6 1.0 8.0 8.4 0.0 ------
310.8 11.0 6.8 2.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 7.3 9.3 0.0 ------
411.0 8.4 7.0 1.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.1 5.1 9.2 0.0 ------
511.9 8.8 5.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.5 4.7 6.9 9.1 0.0 ------
68.9 9.2 7.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 5.3 6.8 6.3 8.5 0.0 ------
710.5 9.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 ------0.0 0.0 0.0 1.6 1.4 6.9 9.5 6.4 7.4 0.0 ------
818.5 7.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 ------0.0 0.0 0.0 1.3 0.4 8.4 10.5 8.6 7.8 0.0 ------
921.4 7.4 10.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 8.8 11.5 9.5 5.8 0.6 ------
1023.1 4.0 6.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 ------0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 9.4 11.9 8.9 0.0 1.5 ------
1124.4 2.7 5.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.3 12.5 10.6 0.0 0.0 ------
1220.9 8.0 6.9 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 ------0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.2 13.1 12.1 6.1 0.0 ------
1319.7 9.9 9.2 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2.1 4.8 ------0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.4 13.3 13.1 0.0 0.0 ------
1419.8 11.3 9.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 6.5 2.9 ------0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.9 13.6 13.9 0.0 0.0 ------
1516.4 12.7 7.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.3 3.0 ------0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.1 13.4 13.5 0.0 0.0 ------
1616.3 11.8 6.7 0.3 1.6 0.0 0.0 0.0 6.8 7.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 13.6 13.1 0.0 0.0 ------
1715.1 9.9 5.6 11.8 1.2 0.0 0.0 0.0 3.4 5.9 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 13.9 12.9 0.0 0.0 ------
188.4 9.3 7.6 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.8 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 9.2 11.9 12.3 0.0 0.0 ------
1914.0 10.6 12.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 10.9 11.7 11.3 1.2 0.0 ------
2018.4 9.7 10.4 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 11.4 7.4 8.4 0.5 0.0 ------
2119.5 10.1 8.6 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.5 ------0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 11.2 6.6 9.4 0.0 0.0 ------
2219.5 9.9 6.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 11.6 9.2 8.2 0.0 0.0 ------
2319.1 5.9 3.1 7.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 8.8 9.3 0.6 0.0 ------
2417.2 5.4 11.2 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.6 7.4 10.2 1.0 0.0 ------
2511.2 5.5 10.5 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 7.8 6.0 10.5 1.1 0.0 ------
2613.2 4.4 8.3 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 ------0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.1 6.0 10.1 2.5 0.0 ------
2712.7 5.6 5.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.9 7.7 7.7 4.8 0.0 ------
2815.0 4.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 ------0.0 0.0 0.0 0.9 2.0 5.8 10.2 8.4 3.4 0.0 ------
2916.6 6.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 4.5 ------0.0 0.0 0.0 1.6 2.7 9.2 7.2 9.6 0.0 0.0 ------
3017.0  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 4.4 ------0.0  2.4 0.0 2.5 9.1 5.9 8.4 0.0 0.0 ------
3117.4  --- 0.0  0.0 0.0  --- ---0.0  --- 2.4  6.6 8.8  --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.415.812.011.84.70.00.00.07.37.1------0.00.02.44.23.611.613.913.99.31.5------
prosek15.98.67.33.20.60.00.00.01.54.2------0.00.00.10.81.26.58.99.63.20.1------
Minimum8.42.70.00.00.00.00.00.00.00.0------0.00.00.00.00.00.41.05.10.00.0------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.