Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 21/11/2024 08:37. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 15.8 | 21.4 | 29.7* | 31.8 | 29.5 | 38.6 | 40.3 | 40.9 | 37.9 | 29.2* | 19.7* | --- | 40.9* |
2023 | 15.4 | 19.2 | 26.2 | 25.9 | 28.6 | 35.5 | 38.9 | 37.9 | 33.9 | 28.4 | 21.9 | 20.6 | 38.9 |
2022 | 15.3 | 17.8 | 16.9* | 26.1* | 34.4 | 37.0 | 39.9 | 39.2 | 31.5 | 26.7 | 22.7 | 17.2 | 39.9* |
2021 | 14.0 | 21.8 | 21.7 | 27.6 | 30.9 | 39.7* | 39.2 | 39.2 | 32.6 | 27.1* | 24.4* | 15.1 | 39.7* |
2020 | 15.4 | 20.6 | 25.0 | 29.4 | 30.3 | 35.7 | 35.6 | 36.6 | 32.9 | 28.7 | 19.6 | 15.1 | 36.6 |
2019 | 8.8 | 19.3 | 25.8 | 30.9 | 27.7 | 35.8 | 35.7 | 38.2 | 35.4 | 29.6 | 24.6 | 16.4 | 38.2 |
2018 | 16.0 | 17.5 | 24.8 | 31.7 | 33.5 | 37.3 | 34.0 | 35.4 | 35.0 | 27.0 | 25.3 | 10.1 | 37.3 |
2017 | --- | --- | 25.0* | 31.8 | 32.2 | 37.7 | 39.5 | 41.5 | 35.7 | 28.4 | 18.0* | 15.5 | 41.5* |
Maks | 16.0 | 21.8 | 29.7 | 31.8 | 34.4 | 39.7 | 40.3 | 41.5 | 37.9 | 29.6 | 25.3 | 20.6 | 41.5 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 6.4 | 15.7 | 17.2* | 23.1 | 25.1 | 31.5 | 34.2 | 35.6 | 26.9 | 20.9* | 11.1* | --- | 22.9* |
2023 | 8.2 | 9.2 | 15.5 | 16.4 | 23.2 | 27.2 | 32.8 | 31.3 | 29.5 | 23.7 | 12.8 | 9.4 | 20.0 |
2022 | 4.7 | 11.3 | 9.1* | 17.9* | 27.0 | 31.3 | 32.8 | 31.5 | 24.3 | 21.5 | 12.5 | 8.9 | 19.8* |
2021 | 5.9 | 10.7 | 12.5 | 16.3 | 23.8 | 30.4* | 33.0 | 30.1 | 26.0 | 16.9* | 13.1* | 6.1 | 18.9* |
2020 | 4.7 | 11.9 | 14.0 | 22.3 | 22.6 | 26.7 | 29.8 | 31.8 | 27.9 | 19.1 | 9.7 | 7.6 | 19.0 |
2019 | 2.1 | 9.9 | 17.7 | 20.2 | 21.1 | 30.2 | 30.7 | 33.1 | 26.7 | 23.4 | 16.0 | 8.6 | 20.0 |
2018 | 7.9 | 5.3 | 10.7 | 24.8 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 32.4 | 27.2 | 21.9 | 12.7 | 4.8 | 19.6 |
2017 | --- | --- | 20.3* | 20.3 | 26.3 | 31.1 | 32.9 | 33.7 | 24.9 | 20.4 | 11.4* | 7.7 | 23.2* |
prosek | 5.7 | 10.6 | 14.3 | 20.2 | 24.7 | 29.6 | 31.9 | 32.4 | 26.7 | 21.1 | 12.4 | 7.6 | 20.3 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2.4 | 9.8 | 11.1* | 15.9 | 18.9 | 24.8 | 27.2 | 27.9 | 20.0 | 14.1* | 5.6* | --- | 16.5* |
2023 | 5.0 | 4.1 | 9.5 | 11.1 | 17.2 | 21.7 | 25.8 | 24.5 | 21.9 | 16.6 | 8.3 | 5.2 | 14.3 |
2022 | 1.1 | 5.9 | 3.6* | 11.5* | 20.1 | 24.5 | 25.7 | 24.9 | 17.9 | 14.6 | 8.8 | 5.1 | 14.0* |
2021 | 3.0 | 5.1 | 6.5 | 10.2 | 17.3 | 23.7* | 26.3 | 23.5 | 19.1 | 12.1* | 9.0* | 3.4 | 13.4* |
2020 | 0.8 | 6.4 | 8.7 | 14.1 | 16.6 | 20.7 | 23.2 | 24.5 | 20.9 | 13.4 | 6.8 | 4.9 | 13.4 |
2019 | -0.3 | 4.6 | 10.8 | 13.9 | 15.5 | 23.8 | 24.0 | 25.5 | 19.6 | 15.2 | 11.5 | 4.8 | 14.1 |
2018 | 3.7 | 1.9 | 5.9 | 17.8 | 21.3 | 22.3 | 23.4 | 25.4 | 19.9 | 15.7 | 8.2 | 2.0 | 14.0 |
2017 | --- | --- | 12.9* | 13.0 | 19.3 | 24.4 | 25.5 | 25.8 | 18.4 | 13.3 | 7.1* | 3.9 | 16.7* |
prosek | 2.2 | 5.4 | 8.4 | 13.5 | 18.3 | 23.2 | 25.1 | 25.3 | 19.7 | 14.5 | 8.2 | 4.2 | 14.5 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -0.8 | 4.9 | 6.0* | 9.4 | 13.8 | 18.7 | 20.7 | 20.9 | 14.4 | 9.0* | 1.4* | --- | 11.1* |
2023 | 2.4 | -0.2 | 4.3 | 6.4 | 12.5 | 16.8 | 19.4 | 18.5 | 16.0 | 11.2 | 4.4 | 1.6 | 9.5 |
2022 | -2.6 | 1.1 | -1.2* | 5.4* | 13.5 | 18.1 | 19.2 | 18.7 | 12.8 | 9.8 | 5.8 | 2.4 | 9.0* |
2021 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 4.9 | 11.6 | 17.0* | 20.4 | 17.5 | 13.2 | 8.3* | 5.8* | 1.0 | 8.6* |
2020 | -2.0 | 1.7 | 3.8 | 6.5 | 11.5 | 16.2 | 17.4 | 18.8 | 14.9 | 9.2 | 4.3 | 2.5 | 8.8 |
2019 | -3.2 | 0.3 | 4.6 | 8.4 | 11.2 | 18.5 | 18.3 | 19.0 | 13.9 | 9.1 | 7.9 | 1.8 | 9.2 |
2018 | 0.4 | -0.8 | 1.8 | 11.8 | 15.4 | 17.3 | 18.6 | 19.5 | 14.0 | 10.6 | 4.9 | -0.9 | 9.5 |
2017 | --- | --- | 5.9* | 6.8 | 13.8 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 13.6 | 8.2 | 4.0* | 0.8 | 11.3* |
prosek | -0.7 | 1.1 | 3.2 | 7.5 | 12.9 | 17.6 | 19.1 | 18.9 | 14.1 | 9.5 | 4.9 | 1.3 | 9.5 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -7.8 | -2.9 | 1.0* | 1.9 | 8.5 | 13.3 | 15.2 | 16.3 | 6.7 | 4.7* | -2.1* | --- | -7.8* |
2023 | 0.0 | -6.8 | -1.6 | 0.0 | 7.3 | 13.4 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 3.2 | -1.8 | -4.2 | -6.8 |
2022 | -15.4 | -4.3 | -6.6* | 0.3* | 8.6 | 14.8 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -0.5 | -3.3 | -15.4* |
2021 | -8.5 | -9.1 | -4.1 | -0.9 | 5.2 | 10.8* | 16.8 | 11.7 | 6.8 | 4.0* | 1.9* | -5.6 | -9.1* |
2020 | -7.0 | -3.8 | -2.6 | 0.3 | 6.6 | 7.3 | 12.3 | 14.4 | 9.2 | 2.4 | -1.5 | -3.9 | -7.0 |
2019 | -14.7 | -6.4 | -1.6 | 4.3 | 6.0 | 12.8 | 13.8 | 13.9 | 6.1 | 3.2 | 0.7 | -5.4 | -14.7 |
2018 | -5.7 | -8.0 | -10.8 | 4.2 | 11.5 | 10.9 | 12.5 | 14.8 | 3.3 | 4.4 | -5.8 | -7.1 | -10.8 |
2017 | --- | --- | -0.4* | 2.0 | 5.8 | 13.8 | 14.3 | 12.2 | 6.0 | 2.2 | -2.3* | -3.0 | -3.0* |
Min | -15.4 | -9.1 | -10.8 | -0.9 | 5.2 | 7.3 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -5.8 | -7.1 | -15.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.