Sezonski pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 30/10/2025 19:38. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Padavine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 94.3* | 161.0* | 58.3 | 203.3* | 516.9* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 74.0 | 156.9* | 173.4 | 143.2* | 547.5* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 215.8 | 175.6 | 219.2 | 196.5 | 807.1 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 211.4 | 94.8* | 167.5 | 242.6 | 716.3* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 137.3 | 169.9 | 179.3* | 182.1* | 668.6* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 136.9 | 103.8 | 286.9 | 129.3 | 656.9 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 173.4 | 254.3 | 237.4 | 114.9 | 780.0 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 132.7 | 173.2 | 257.8 | 67.1 | 630.8 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | --- | 152.1* | 98.1 | 172.4* | 422.6* |
| Maks | 215.8 | 254.3 | 286.9 | 242.6 | 807.1 |
| prosek | 147.0 | 160.2 | 186.4 | 161.3 | 654.9 |
| Min | 74.0 | 94.8 | 58.3 | 67.1 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.