Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/11/2024 08:40.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 12.5 | 17.9 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 6.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 1.4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.7 | --- |
12 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 22.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
25 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 13 | 7 | 11 | 8 | 13 | 11 | 5 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Ukupno mesec | 38.8 mm | 5.3 mm | 24.0 mm | 30.8 mm | 102.1 mm | 94.4 mm | 79.0 mm | 0.0 mm | 79.3 mm | 13.5 mm | 14.8 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 38.8 mm | 44.1 mm | 68.1 mm | 98.9 mm | 201.0 mm | 295.4 mm | 374.4 mm | 374.4 mm | 453.7 mm | 467.2 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather