Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 30/10/2024 05:35. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1041.6 | 1032.0 | --- | 1030.3 | 1021.9 | 1020.5 | 1021.9 | 1021.6 | 1025.2 | 1033.3* | --- | --- | 1041.6* |
2023 | 1032.9 | 1041.6 | 1026.5 | 1023.1 | 1023.5 | 1022.4 | 1023.6 | 1024.6 | 1024.8 | 1028.1 | 1025.3 | 1042.8 | 1042.8 |
2022 | 1039.4 | 1033.5 | 1041.5* | 1022.4* | 1030.1 | 1022.8 | 1026.0 | 1021.6 | 1025.8 | 1032.8 | 1035.5 | 1039.6 | 1041.5* |
2021 | 1025.1 | 1037.8 | 1036.2 | 1029.2 | 1023.6 | --- | 1021.8 | 1025.0 | 1026.6 | 1030.9* | 1034.6* | 1031.5 | 1037.8* |
2020 | 1045.2 | 1032.3 | 1030.9 | 1033.8 | 1025.9 | 1022.9 | 1022.9 | 1019.8 | 1027.6 | 1028.8 | 1035.6 | 1031.4 | 1045.2 |
2019 | 1028.5 | 1038.4 | 1034.4 | 1028.0 | 1024.1 | 1026.3 | 1023.2 | 1023.8 | 1030.2 | 1027.0 | 1024.3 | 1038.3 | 1038.4 |
2018 | 1035.9 | 1027.0 | 1020.7 | 1027.5 | 1022.0 | 1022.8 | 1019.2 | 1022.0 | 1037.7 | 1029.7 | 1033.9 | 1030.4 | 1037.7 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1030.8 | 1026.8* | 1034.5 | 1034.5* |
Maks | 1045.2 | 1041.6 | 1041.5 | 1033.8 | 1030.1 | 1026.3 | 1026.0 | 1025.0 | 1037.7 | 1033.3 | 1035.6 | 1042.8 | 1045.2 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1022.0 | 1018.3 | --- | 1017.4 | 1016.4 | 1016.2 | 1015.8 | 1015.8 | 1015.9 | 1022.6* | --- | --- | 1017.8* |
2023 | 1019.5 | 1026.7 | 1015.1 | 1014.5 | 1018.4 | 1017.5 | 1016.8 | 1016.9 | 1021.2 | 1018.5 | 1012.7 | 1019.0 | 1018.0 |
2022 | 1024.0 | 1020.8 | 1027.3* | 1013.2* | 1019.1 | 1017.1 | 1018.9 | 1015.9 | 1016.2 | 1025.4 | 1019.6 | 1020.6 | 1019.7* |
2021 | 1014.2 | 1022.3 | 1021.2 | 1018.2 | 1015.7 | --- | 1015.6 | 1016.9 | 1020.8 | 1023.4* | 1023.4* | 1016.9 | 1018.7* |
2020 | 1028.6 | 1019.5 | 1018.5 | 1018.8 | 1017.9 | 1013.4 | 1017.5 | 1015.7 | 1018.2 | 1017.5 | 1028.7 | 1016.9 | 1019.3 |
2019 | 1013.7 | 1024.3 | 1019.5 | 1015.3 | 1013.5 | 1018.7 | 1015.5 | 1018.4 | 1020.0 | 1019.9 | 1013.5 | 1018.8 | 1017.6 |
2018 | 1020.0 | 1016.0 | 1009.1 | 1016.9 | 1015.6 | 1014.3 | 1014.9 | 1017.8 | 1021.7 | 1021.5 | 1022.7 | 1022.2 | 1017.7 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.9 | 1018.5* | 1019.0 | 1019.5* |
prosek | 1020.3 | 1021.1 | 1018.5 | 1016.3 | 1016.7 | 1016.2 | 1016.4 | 1016.8 | 1019.1 | 1021.2 | 1019.9 | 1019.1 | 1018.4 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1000.0 | 998.8 | --- | 1005.9 | 1010.4 | 1008.1 | 1010.1 | 1009.8 | 1007.4 | 1006.5* | --- | --- | 998.8* |
2023 | 996.5 | 1004.6 | 1002.1 | 1004.2 | 1009.1 | 1013.5 | 1007.1 | 1005.4 | 1014.0 | 1001.3 | 997.5 | 1000.7 | 996.5 |
2022 | 1006.2 | 1009.4 | 1016.7* | 995.0* | 1011.0 | 1008.4 | 1012.6 | 1010.0 | 1004.0 | 1017.3 | 1002.4 | 999.9 | 995.0* |
2021 | 998.8 | 998.2 | 1003.5 | 1007.3 | 1008.1 | --- | 1011.1 | 1009.1 | 1013.8 | 1017.4* | 1006.5* | 1004.2 | 998.2* |
2020 | 1011.5 | 1000.1 | 1002.3 | 1007.1 | 1007.6 | 1005.6 | 1012.4 | 1008.9 | 997.6 | 1007.9 | 1020.9 | 1000.6 | 997.6 |
2019 | 999.1 | 1007.6 | 1010.1 | 1004.5 | 1003.1 | 1013.5 | 1004.8 | 1012.0 | 1012.6 | 1007.7 | 1001.7 | 992.4 | 992.4 |
2018 | 999.2 | 1003.6 | 996.8 | 1002.8 | 1007.3 | 1006.1 | 1010.8 | 1010.8 | 1013.8 | 1011.8 | 1001.3 | 1009.8 | 996.8 |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1005.8 | 1003.1* | 996.0 | 996.0* |
Min | 996.5 | 998.2 | 996.8 | 995.0 | 1003.1 | 1005.6 | 1004.8 | 1005.4 | 997.6 | 1001.3 | 997.5 | 992.4 | 992.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.