Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 21/11/2024 08:38. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1042.8 | 1030.3* | 1021.9 | 1034.2* | 1042.8* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1041.6 | 1026.5 | 1024.6 | 1028.1 | 1041.6 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1039.4 | 1041.5* | 1026.0 | 1035.5 | 1041.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1037.8 | 1036.2 | 1025.0* | 1034.6* | 1037.8* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1045.2 | 1033.8 | 1022.9 | 1035.6 | 1045.2 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1038.4 | 1034.4 | 1026.3 | 1030.2 | 1038.4 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1035.9 | 1027.5 | 1022.8 | 1037.7 | 1037.7 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 1030.8* | 1030.8* |
Maks | 1045.2 | 1041.5 | 1026.3 | 1037.7 | 1045.2 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1019.8 | 1016.9* | 1015.9 | 1020.5* | 1018.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1022.1 | 1016.0 | 1017.1 | 1017.5 | 1018.2 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1020.6 | 1019.2* | 1017.3 | 1020.5 | 1019.4* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1017.7 | 1018.4 | 1016.3* | 1022.4* | 1018.7* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1022.4 | 1018.4 | 1015.5 | 1021.4 | 1019.4 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1019.9 | 1016.1 | 1017.5 | 1017.8 | 1017.8 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1018.4 | 1013.8 | 1015.7 | 1021.9 | 1017.4 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 1019.8* | 1019.8* |
prosek | 1020.1 | 1016.9 | 1016.5 | 1020.2 | 1018.5 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 998.8 | 1005.9 | 1008.1 | 1000.6 | 998.8 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 996.5 | 1002.1 | 1005.4 | 997.5 | 996.5 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1004.2 | 995.0 | 1008.4 | 1002.4 | 995.0 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 998.2 | 1003.5 | 1009.1 | 1006.5 | 998.2 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 992.4 | 1002.3 | 1005.6 | 997.6 | 992.4 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 999.1 | 1003.1 | 1004.8 | 1001.7 | 999.1 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 996.0 | 996.8 | 1006.1 | 1001.3 | 996.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | 1003.1 | 1003.1 |
Min | 992.4 | 995.0 | 1004.8 | 997.5 | 992.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.