Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 30/10/2024 05:35.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11015.5 1029.7 ---1010.2 1017.9 1014.1 1012.7 1014.1 1015.9 1020.0 ------
21016.2 1029.6 ---1013.0 1012.5 1018.0 1010.4 1010.5 1015.4 1013.0 ------
31010.2 1025.5 ---1017.8 1010.6 1016.0 1010.1 1011.6 1017.2 1010.4 ------
41008.5 1023.2 ---1018.5 1014.3 1015.7 1012.0 1015.2 1016.1 1011.4 ------
51013.9 1019.8 ---1022.4 1016.7 1017.8 1018.6 1014.8 1013.9 1015.4 ------
61006.7 1019.4 ---1021.7 1014.1 1019.8 1017.1 1015.8 1015.0 1015.2 ------
71000.7 1014.3 ---1021.7 1015.0 1018.3 1016.1 1016.5 1019.3 1018.2 ------
81015.5 1009.9 ---1021.4 1017.8 1016.2 1016.7 1015.5 1017.1 1016.8 ------
91030.2 1006.9 ---1016.7 1021.3 1011.9 1018.4 1018.0 1009.1 1010.6 ------
101034.4 1003.5 ---1018.1 1021.9 1008.1 1018.0 1021.6 1009.1 1006.5 ------
111028.9 998.8 ---1029.3 1020.2 1012.3 1017.0 1021.6 1010.3 1012.5 ------
121026.2 1004.2 ---1030.3 1019.6 1016.0 1014.2 1016.9 1009.6 1021.7 ------
131023.9 1014.8 ---1028.0 1019.3 1017.8 1012.1 1012.9 1007.4 1019.8 ------
141013.6 1024.9 ---1024.2 1015.9 1018.5 1012.8 1013.1 1011.9 1023.4 ------
151004.6 1026.3 ---1013.9 1017.5 1015.6 1014.7 1016.2 1010.4 1023.4 ------
161014.4 1025.4 ---1005.9 1016.4 1014.0 1013.6 1016.8 1012.7 1029.4 ------
171010.0 1027.7 ---1006.1 1014.2 1017.9 1015.4 1013.8 1020.6 1028.9 ------
181000.0 1032.0 ---1009.7 1016.6 1019.8 1019.0 1009.8 1022.4 1025.7 ------
191011.6 1026.9 ---1015.1 1014.3 1018.4 1017.3 1010.2 1019.6 1025.6 ------
201030.1 1026.1 ---1011.9 1015.0 1020.5 1012.6 1012.8 1023.1 1030.7 ------
211037.1 1025.8 ---1013.5 1012.4 1018.9 1012.6 1012.4 1025.2 1033.3 ------
221033.6 1016.4 ---1018.3 1013.5 1012.2 1014.5 1016.7 1021.2 1031.6 ------
231029.2 1009.6 ---1011.3 1017.7 1012.4 1016.8 1017.9 1016.8 1032.6 ------
241029.1 1011.8 ---1006.8 1021.0 1015.3 1015.2 1019.0 1014.9 1033.2 ------
251024.7 1013.0 ---1010.8 1019.5 1016.9 1014.3 1016.2 1017.3 1029.4 ------
261026.4 1010.5 ---1014.5 1020.3 1016.1 1016.4 1016.0 1016.1 1026.6 ------
271029.4 1015.9 ---1018.8 1020.7 1013.6 1020.1 1019.0 1012.9 1025.4 ------
281037.3 1019.9 ---1022.1 1016.5 1017.8 1019.9 1019.4 1013.3 1027.6 ------
291040.7 1018.9 ---1024.6 1014.6 1020.4 1021.9 1017.5 1021.0 1029.2 ------
301041.6  ---1025.6 1010.4 1016.1 1020.2 1018.2 1023.4 1029.0 ------
311036.7  --- 1010.5  1018.4 1018.4  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1041.61032.0---1030.31021.91020.51021.91021.61025.21033.3------
Prosek1022.01018.3---1017.41016.41016.21015.81015.81015.91022.5------
Minimum1000.0998.8---1005.91010.41008.11010.11009.81007.41006.5------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.