Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 7/6/2023 13:27.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11031.4 1020.1 1024.2 1005.0 1018.7 1018.9 ------------------
21029.2 1019.9 1021.0 1010.5 1018.2 1015.4 ------------------
31029.9 1023.5 1019.5 1014.4 1020.2 1018.0 ------------------
41031.5 1019.3 1018.0 1014.5 1022.1 1022.4 ------------------
51022.3 1032.0 1015.2 1018.7 1021.3 1020.5 ------------------
61026.1 1035.6 1010.5 1017.3 1018.9 1019.1 ------------------
71024.4 1038.9 1007.7 1017.4 1018.4 1019.0 ------------------
81020.3 1041.6 1007.7 1020.6 1021.8 ---------------------
91010.5 1041.2 1006.0 1023.1 1023.5 ---------------------
101009.7 1040.1 1002.6 1021.7 1018.3 ---------------------
111019.4 1036.8 1003.4 1015.6 1016.9 ---------------------
121024.4 1034.5 1018.2 1011.7 1018.5 ---------------------
131022.6 1038.7 1020.7 1006.5 1021.2 ---------------------
141023.9 1035.2 1008.3 1004.2 1017.0 ---------------------
151019.1 1034.4 1007.6 1010.0 1011.8 ---------------------
161005.6 1030.0 1020.3 1012.3 1009.1 ---------------------
17996.5 1027.7 1025.2 1013.0 1012.5 ---------------------
18997.8 1022.9 1022.2 1016.2 1020.6 ---------------------
191004.7 1020.9 1020.0 1014.9 1023.3 ---------------------
201009.6 1025.9 1018.8 1015.4 1020.1 ---------------------
211013.4 1018.5 1016.8 1014.8 1016.7 ---------------------
221021.6 1017.9 1016.9 1015.6 1016.4 ---------------------
231025.8 1017.3 1017.2 1014.7 1015.3 ---------------------
241032.9 1012.9 1014.0 1009.9 1016.5 ---------------------
251030.9 1004.6 1012.3 1008.2 1019.5 ---------------------
261020.7 1008.3 1012.2 1013.6 1019.3 ---------------------
271014.9 1021.7 1002.1 1020.5 1019.9 ---------------------
281019.7 1027.6 1019.0 1022.4 1018.1 ---------------------
291026.0  1026.5 1016.1 1017.9 ---------------------
301020.4  1021.4 1016.2 1018.1 ---------------------
311019.1  1012.3  1020.3  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1032.91041.61026.51023.11023.51022.4------------------
Prosek1019.51026.71015.11014.51018.41019.0------------------
Minimum996.51004.61002.11004.21009.11015.4------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.