Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 30/10/2025 19:38.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1024.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1022.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1018.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1017.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1015.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1019.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1019.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1019.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1022.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1027.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1029.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1028.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1025.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1024.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1019.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1025.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1023.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1024.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1026.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1013.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1010.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1007.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1007.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1014.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1008.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1010.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1016.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1020.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1029.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1019.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 1007.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.